WM 2010 in Südafrika
Zweiter Spieltag – Neunter WM-Tag – 19.06.2010
24. Spiel:
Niederlande – Japan (Tipp: 2:1)
Anstoß: 13:30
Nur nebenbei geguckt, ingesamt eher schwach.
Endergebnis: 1:0
25. Spiel:
Ghana – Australien(Tipp: 2:1)
Anstoß 16:00
Gutes Ergebnis für eine recht spannende Partie. Zwar auch eher nebenbei gesehen, aber schöne Tore und viel Einsatz von Australien. Hätte nicht gedacht, dass die noch so viel abrufen können.
Endergebnis: 1:1
26. Spiel:
Kamerun – Dänemark(Tipp: 1:0)
Anstoß 20:30
Erste Hälfte 2 klasse Tore. 1:1. Mal sehen was Hälfte 2 bietet.
Spannende zweite Hälfte. Insgesamt gute Partie mit überraschend starken Dänen. Kamerun ist die erste Mannschaft die fest ausgeschieden ist aus dem Wettbewerb.
Endergebnis: 1:2
Tabelle Gruppe D:
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 2 | 4 | 2: 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2. | Deutschland | 2 | 3 | 4: 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Serbien | 2 | 3 | 1: 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Australien | 2 | 1 | 1: 5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
Tabelle Gruppe E:
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 2 | 6 | 3: 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Japan | 2 | 3 | 1: 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Dänemark | 2 | 3 | 2: 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Kamerun | 2 | 0 | 1: 3 | -2 | 0 | 0 | 2 |
Neueste Kommentare